MARKET TODAY • SILVER
Silver Rate Today in India
IBJA silver benchmark rate, daily change, price history aur calculator.
Rate date: --
Silver Benchmark RateIndia • Per kg
₹210,000.00
▼ DOWN -5,000.00 points (-2.33%) IBJA benchmark vs previous close
1 kg: ₹210,000.00
100 g: ₹21,000.00
10 g: ₹2,100.00
Silver rate per gram
₹210.00 / g
Calculated from the INR per kg benchmark
Data status
Provisional
SnapData / IBJA daily reference
Silver Price History
Latest available observed dates • INR per kilogram
| Date | Silver Rate (₹/kg) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹210,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-29 | ₹215,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-28 | ₹220,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | ₹220,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | ₹220,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-24 | ₹220,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | ₹220,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-22 | ₹225,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-21 | ₹230,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | ₹230,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-17 | ₹230,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | ₹230,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | ₹230,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-14 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-13 | ₹235,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-10-12 | ₹240,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-10 | ₹240,000.00 | +5,000.00 |
| 2026-10-09 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-08 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-07 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-06 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-05 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-03 | ₹235,000.00 | 0.00 |
| 2026-10-01 | ₹235,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-09-30 | ₹240,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | ₹240,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | ₹240,000.00 | -5,000.00 |
| 2026-09-26 | ₹245,000.00 | — |
History uses directly observed SnapData dates. Market Today also saves daily snapshots when a valid rate is received; no missing dates are fabricated.
Silver Calculator
Budget ya weight ke hisaab se estimated silver cost calculate karein.
Estimated Silver Weight
—
Enter budget or weight to calculate.
Estimate only. Actual jeweller price, purity, local premium, taxes and making charges may differ.
Important: Yeh INR per kilogram mein published daily IBJA benchmark reference rate hai, live intraday price ya guaranteed local jeweller selling rate nahi. City-wise premiums, purity, wastage, GST aur making charges alag ho sakte hain. Calculator values estimates hain.
Data source: SnapData Silver / IBJA.