MARKET TODAY • CURRENCY
USD to INR Rate Today
US Dollar to Indian Rupee reference exchange rate, daily change aur historical chart.
Rate date: --
USD / INR Reference RateECB • INR per USD
₹94.9552
▼ DOWN 0.3139 points (-0.33%) reference rate vs previous published close
1 USD: ₹94.9552
10 USD: ₹949.55
100 USD: ₹9,495.52
Reverse Reference
₹1 = $0.010531
INR equivalent in US dollars
Data status
Provisional
ECB daily reference via SnapData
USD / INR Historical Rate
Latest available daily observations • INR per USD
| Date | USD / INR Rate | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹94.9552 | -0.3139 |
| 2026-10-29 | ₹95.2691 | +0.0481 |
| 2026-10-28 | ₹95.2210 | +0.0968 |
| 2026-10-27 | ₹95.1242 | -0.0613 |
| 2026-10-26 | ₹95.1855 | +0.2404 |
| 2026-10-23 | ₹94.9451 | +0.1223 |
| 2026-10-22 | ₹94.8228 | +0.3538 |
| 2026-10-21 | ₹94.4690 | -0.4565 |
| 2026-10-20 | ₹94.9255 | -0.0046 |
| 2026-10-19 | ₹94.9301 | -0.0348 |
| 2026-10-16 | ₹94.9649 | -0.0929 |
| 2026-10-15 | ₹95.0578 | -0.0992 |
| 2026-10-14 | ₹95.1570 | -0.1237 |
| 2026-10-13 | ₹95.2807 | -0.4943 |
| 2026-10-12 | ₹95.7750 | -0.9558 |
| 2026-10-09 | ₹96.7308 | -0.0540 |
| 2026-10-08 | ₹96.7848 | +0.0536 |
| 2026-10-07 | ₹96.7312 | +0.3061 |
| 2026-10-06 | ₹96.4251 | +0.1278 |
| 2026-10-05 | ₹96.2973 | -0.0274 |
| 2026-10-02 | ₹96.3247 | -0.0039 |
| 2026-10-01 | ₹96.3286 | +0.4937 |
| 2026-09-30 | ₹95.8349 | -0.1501 |
| 2026-09-29 | ₹95.9850 | +0.0020 |
| 2026-09-28 | ₹95.9830 | — |
Chart and table use directly observed daily ECB reference rates. No missing dates or intraday values are fabricated.
Multi-Currency Converter
USD, EUR, GBP, AED, JPY aur SGD ko Indian Rupees mein convert karein, ya INR ko in currencies mein badlein.
Converted Amount
—
Enter an amount to convert.
Indicative daily reference conversion only. Banks, cards, money-transfer providers and exchange counters may apply different rates and fees.
Important: Yeh ECB ka daily reference exchange rate hai, live forex trading rate ya bank/card cash exchange rate nahi. Actual conversion mein bank spread, transfer fees, card markup aur other charges lag sakte hain. Is data ko real-time trading execution ke liye use na karein.
Data source: SnapData FX documentation • European Central Bank reference rates.